반응형
통신사 멤버십, 아직도 쓰고 계신가요?
💡 “이제 포인트도 적립도 잘 안 된다는데 굳이 써야 하나?”
VS
💡 “아니, 생각보다 실속 있는 혜택이 남아 있더라!”
2025년에도 T멤버십(SK텔레콤), KT멤버십(KT) 는 여전히 살아 있고,
알아두면 영화, 커피, 편의점, 택시비까지 실제 할인받을 수 있습니다.
이번 글에서는 두 멤버십의 구조를 2025년 기준으로 업데이트하여 비교표로 정리하고,
어떤 사람이 어떤 멤버십을 쓰면 더 유리한지 알려드립니다.
✅ 1. 기본 구조 비교: 포인트 적립 방식 & 사용 유효기간
항목 | T멤버십 (SKT) | KT멤버십 |
등급 체계 | VIP / Gold / Silver 등 | VIP / Gold / 일반 등 |
포인트 명칭 | 멤버십 할인한도 | 별 포인트 |
적립 방식 | 월 요금제에 따라 자동 부여 | 통신요금 1,000원당 별 1개 적립 |
사용 방식 | 제휴처 현장 할인, 콘텐츠 이용 | 제휴처 할인, 요금 할인, 포인트 선결제 |
유효기간 | 1년(연단위 갱신) | 2년 이내 미사용 시 소멸 |
📌 T멤버십은 요금제에 따라 매월 자동 포인트 부여되는 구조,
📌 KT멤버십은 사용에 따라 ‘별 포인트’가 쌓이고 사용 가능한 구조입니다.
✅ 2. 2025년 기준 주요 제휴처 & 할인 혜택 비교
제휴처 | T멤버십 (SKT) | KT멤버십 |
CGV | 2,000원 할인 (주 1회) | 1,500원 할인 (월 1회) |
메가박스 | 35% 할인 (VIP만) | X |
스타벅스 | 20% 할인 (1일 1회) | 1,000원 할인 (월 2회) |
파리바게뜨 | 20% 할인 | 10% 할인 |
CU편의점 | 20% 할인 (주 1회) | 5% 할인 (별 사용 시) |
배달의민족 | 3,000원 할인 쿠폰 (월 1회) | 포인트 차감형 2,000원 쿠폰 |
올리브영 | VIP 전용 20% 할인 | 10% 할인 (별 차감) |
택시 (카카오T) | 2,000원 할인 쿠폰 지급 | 1,000원 요금 차감 가능 |
YES24 도서 | X | 5% 포인트 차감 할인 |
V 컬처 (영화·웹툰 등) | VIP 전용 콘텐츠 무료 | X |
✅ 전반적으로 T멤버십은 실시간 할인형 + VIP 혜택이 강한 편,
✅ KT는 적립 후 차감 방식이라 즉시 할인은 적지만 포인트 누적 사용이 가능합니다.
✅ 3. 요금제별 실제 지급 혜택 비교 (2025년 상반기 기준)
요금제 (월 기준) | T멤버십 할인한도 | KT 별포인트 적립 |
5G 요금제 (월 89,000원) | 연간 12만 원 할인한도 | 월 89P (약 1,000원 상당) |
LTE 요금제 (월 49,000원) | 연간 7만 원 할인한도 | 월 49P |
5G 세이브 (월 33,000원) | 연간 3만 원 할인한도 | 월 33P |
📌 실제 할인 가능 금액은 T멤버십이 더 큽니다.
단, KT는 적립을 모아 통신비 차감/제휴처 선결제 가능 → 장기 사용자에게 유리
✅ 4. 실사용자 추천 기준
상황 | 추천 멤버십 |
영화/커피/편의점 자주 이용 | T멤버십 (할인 혜택 큼) |
통신비 줄이기 목적 | KT멤버십 (포인트 적립형) |
웹툰/영화/디지털 콘텐츠 소비 | T멤버십 (V 컬처 콘텐츠 무료) |
매달 포인트 꼬박꼬박 적립하고 싶은 분 | KT멤버십 |
VIP 등급 유지 가능한 분 | T멤버십 (전용 혜택 많음) |
❗ 2025년 멤버십 기준 변경사항 요약
- SKT: VIP 혜택 강화, 디지털 콘텐츠 제휴처 확대
- KT: 별포인트 적립 강화, 통신요금 차감 범위 넓어짐
- LG U+: 자체 제휴처 유지, 대신 별도 앱 쿠폰 중심
💬 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 두 멤버십 모두 사용할 수 있나요?
A. 아니요, 가입한 통신사에 따라 해당 멤버십만 사용 가능합니다.
Q. T멤버십 VIP는 어떻게 되나요?
A. 연간 누적 통신비 기준 (약 96만 원 이상) 시 VIP 자동 승급됩니다.
Q. KT 별포인트는 현금처럼 쓸 수 있나요?
A. 일부 제휴처 또는 통신요금 납부 시 사용 가능하며 1P=1원 환산입니다.
🧩 마무리 요약
항목 | T멤버십 | KT멤버십 |
할인 방식 | 실시간 즉시 할인 | 포인트 적립 후 차감 |
제휴처 다양성 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
콘텐츠 혜택 | 다양함 (V 컬처 등) | 다소 제한적 |
유효성 | 요금제 할인형 | 장기적 활용형 |
📌 결론:
단기 실속형 = T멤버십, 장기 포인트 누적형 = KT멤버십